Chartes techniques
comparatives
Principales propriétés mécaniques à température ambiante
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (ksi) [u] | 25 à 50 | 60 à 100 | 70 | 90 |
| Limite élastique (Ksi) | - | 40 à 60 | 45 | 60 |
| Élongation (%) [EL] | <1 | 20 | 26 | 23 |
| Dureté (BHN) | 160 - 210 | 170 - 220 | 120 - 160 | 180 - 220 |
| Essai charpy - encoche en «V» -[J] à 20°C | 1.5 - 7 | 12 - 20 | 25 - 50 | 60 - 120 |
| Résistance à la propagation des fissures (MPa m) | 11 - 19 | 45 - 100 | 50 - 175 | 50 - 175 |
Coulabilité de l'acier
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Facilité à remplir les cavités minces et étendues | Excellente | Bonne | Moyenne | Moyenne |
| Solidification sans retassures | Excellente | Bonne | Mauvaise | Mauvaise |
Comportement aux gradients de température des fontes
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Paramètre de base de résistance thermique (Eα/k) | 24 | 67 | 55 | 89 |
| Paramètre de résistance thermique pure [U / (Eα/k)] | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Fatigue thermique estimée à 1200°F | Bonne | Moyenne | Moyenne / Bonne | Moyenne / Bonne |
| Chocs thermiques | Mauvaise / Moyenne | Moyenne | Bonne | Bonne |
| Contraintes thermiques + endurance mécanique à 1200°F | Mauvaise / Moyenne | Moyenne | Bonne | Bonne / Très Bonne |
| Résistance à haute température (Ksi) | 4 | 6 | 9 | 14 / 30 |
Résistance des fontes à l'oxydation et calaminage
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Résistance des fontes à l'oxydation et calaminage | Moyenne | Bonne | Bonne | Bonne |
Stabilité dimensionnelle des fontes à haute température
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Stabilité de forme | Excellente | Moyenne | Mauvaise | Moyenne |
| Fluage, (%/hre à 800°F, 25 ksi) | Excelente .001 - .01 | Moyenne .02 - .2 | Mauvaise / Moyenne .05 - .5 | Mauvaise / Moyenne .005 - .05 |
| Résistance au gonflement | Mauvaise | Bonne | Bonne / Très bonne | Très bonne |
Dégradation des propriétés mécaniques de la fonte selon la température
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Dégradation de la résistance à la traction à 750°F | <15% | <15% | <15% | <15% |
| Dégradation de la limite élastique à 750°F | - | <15% | <15% | <15% |
| Dégradation de l'élongation à 750°F | - | <15% | <15% | <15% |
| Dégradation de la résistance à 1100°F | <50% | <50% | >90% | >50% |
| Dégradation de la résistance à 1300°F | >75% | >75% | >95% | >80% |
| QI | < 500 | 38000 | 55000 | 50000 / 85000 |
Autres caractéristiques de mise en forme de la fonte
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Usinabilité | Excellente | Bonne | Moyenne | Moyenne |
| Formabilité | Nulle | Mauvaise | Excellente | Moyenne |
| Trempabilité | Très bonne | Excellente | Mauvaise | Mauvaise / Faible |
| Soudabilité | Mauvaise | Mauvaise | Excellente | Bonne |
Propriétés physiques des fontes à température ambiante
| Fonte grise | Fonte ductile | Acier doux coulé | Acier doux allié | |
|---|---|---|---|---|
| Densité (lb/po3) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| Ratio de poisson[ט] | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 |
| Module d'élasticité (tension) (Psi) [E] | 13000000 | 26000000 | 30000000 | 30000000 |
| Module de rigidité (cisaillement) (Psi) [G] | 5800000 | 9800000 | 11500000 | 11500000 |
| Conductivité thermique (BTU/Hr/Pied²/Pouce/°F) [k](cu =2700) | 325 | 250 | 350 | 225 |
| Coefficient de dilatation thermique (/°F) [a] | 5.8 x 10-6 | 6.5 X 10-6 | 6.5 X 10-6 | 6.7 X 10-6 |
| Coefficient d'absorbtion des vibrations | 40 à 125 | 3 à 10 | 1 à 2 | 1 à 2 |
| Résistivité électrique (µ Ohm . cm) [ρ] (cu =1.67) | 80 à 100 | 40 à 60 | 12 | 15 |
| Propriétés magnétiques (KiloGauss/Eersteds@100 Oersteds) | 10 | 14 | 16 | 16 |
| Retrait pour modelage (%) | 0.83 | 1.04 | 1.56 | 2.08 |